Records
Roblox records
All-time tracked peaks, fastest growth windows, and breakout records once long-running snapshots are available.
Tracked games
102
Games with record samples
Samples
1K
Standardized metric snapshots reviewed
History start
2h ago
Oldest sample in this record window
Latest sample
13m ago
Most recent reviewed snapshot
All-time tracked peaks
Highest concurrent player count seen in retained snapshots.
| # | Game | Peak | Current | 24h | Samples | Confidence | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 685K | 685K | +4% (27K) | 10 | Medium |
| |
| 2 | 625.1K | 559.6K | -10% (-65K) | 10 | Medium |
| |
| 3 | 544.1K | 530.5K | -2% (-14K) | 10 | Medium |
| |
| 4 | 533.4K | 507.9K | -5% (-25K) | 9 | Medium |
| |
| 5 | 467.5K | 467.5K | +17% (68.9K) | 9 | Medium |
| |
| 6 | 406.4K | 392.4K | -3% (-14K) | 10 | Medium |
| |
| 7 | 394.6K | 390.6K | +3% (10.9K) | 10 | Medium |
| |
| 8 | 321.3K | 321.3K | +13% (37.7K) | 9 | Medium |
| |
| 9 | 315.7K | 278.6K | -12% (-36K) | 20 | Medium |
| |
| 10 | 286K | 275.3K | +3% (7.1K) | 9 | Medium |
|
Fastest growth windows
Latest sample compared with the sample closest to 24 hours earlier.
| # | Game | 24h growth | Current | 24h | Samples | Confidence | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +95% | 4.2K | +95% (2K) | 10 | Medium |
| |
| 2 | +55% | 61.8K | +55% (22K) | 9 | Medium |
| |
| 3 | +37% | 6.9K | +37% (1.9K) | 10 | Medium |
| |
| 4 | +26% | 34.4K | +26% (7K) | 9 | Medium |
| |
| 5 | +23% | 80.1K | +23% (15.2K) | 10 | Medium |
| |
| 6 | +22% | 16K | +22% (2.9K) | 10 | Medium |
| |
| 7 | +19% | 3.5K | +19% (568) | 10 | Medium |
| |
| 8 | +18% | 77.4K | +18% (11.8K) | 10 | Medium |
| |
| 9 | +17% | 10.4K | +17% (1.6K) | 10 | Medium |
| |
| 10 | +17% | 467.5K | +17% (68.9K) | 9 | Medium |
|
New breakout records
Recently first-seen games ranked by current player count.
| # | Game | Players | Current | 24h | Samples | Confidence | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 685K | 685K | +4% (27K) | 10 | Medium |
| |
| 2 | 559.6K | 559.6K | -10% (-65K) | 10 | Medium |
| |
| 3 | 530.5K | 530.5K | -2% (-14K) | 10 | Medium |
| |
| 4 | 507.9K | 507.9K | -5% (-25K) | 9 | Medium |
| |
| 5 | 467.5K | 467.5K | +17% (68.9K) | 9 | Medium |
| |
| 6 | 392.4K | 392.4K | -3% (-14K) | 10 | Medium |
| |
| 7 | 390.6K | 390.6K | +3% (10.9K) | 10 | Medium |
| |
| 8 | 321.3K | 321.3K | +13% (37.7K) | 9 | Medium |
| |
| 9 | 278.6K | 278.6K | -12% (-36K) | 20 | Medium |
| |
| 10 | 275.3K | 275.3K | +3% (7.1K) | 9 | Medium |
|